| Método de impresión | Térmica directa |
| Ancho del papel | 58mm |
| Interlineado | 3.75mm (Ajustable mediante comandos) |
| Ancho de impresión | 48mm |
| Velocidad máxima de impresión | Máx.70 mm/s |
| Características de rendimiento | |
| Interfaces | USB+Bluetooth(1+1) |
| Vida del cabezal de impresión | 50 KM |
| almacenamiento de CPU | 128 KB |
| Flash NV | 4 millones de bytes |
| Emulación | ESC/POS |
| Fuentes/Gráficos/Simbologías | |
| Tamaño de carácter | ANK, Fuente A: 1,5 × 3,0 mm (12 × 24 puntos) Fuente B: 1,1 × 2,1 mm (9 × 17 puntos) Chino simplificado/tradicional: 3,0 × 3,0 mm (24 × 24 puntos) |
| Tipos de códigos de barras | 1D: UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 2D: CÓDIGO QR / PDF417 |
| Hoja de personaje extendida | PC347 (estándar europeo), Katakana, PC850 (multilingüe), PC860 (portugués), PC863 (francés canadiense), PC865 (nórdico), Europa occidental, griego, hebreo, Europa del Este, Irán, WPC1252, PC866 (cirílico#2) 、PC852(Latin2)、PC858、IranII、Letón、Árabe、PT151(1251) |
| Rotación | 0°、90°、180°、270° |
| Características físicas | |
| Dimensión | 124*91,01*58,44 mm (largo x ancho x alto) |
| Peso | 0,237 kilogramos |
| Sistemas compatibles | |
| Sistemas | Windows/Linux/Android/iOS |
| Fuente de alimentación | |
| Batería | 3,7 V/2600 mAh |
| Entrada de carga | CC 5 V/1 A. |
| Condiciones ambientales | |
| Entorno de operación | 0~45℃,10~80%RH sin condensación |
| Entorno de almacenamiento | -10~60 ℃, ≤10~90% humedad relativa sin condensación |
Impresora Térmica De Recibos Bluetooth P502A
$ 195.000 El precio original era: $ 195.000.$ 164.999El precio actual es: $ 164.999.
Category : Impresoras
Productos relacionados
-
Impresoras
Mini Impresora Térmica De 58MM
$ 190.000El precio original era: $ 190.000.$ 159.999El precio actual es: $ 159.999. -
Impresora de etiquetas
Impresora de etiquetas D463B
$ 385.000El precio original era: $ 385.000.$ 349.999El precio actual es: $ 349.999.






